dissensMEDIA – respektfuld uenighed
Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches
Max Schmeling har udarbejdet en liste over vaccinebatches, som på nuværende tidspunkt dækker Danmark. Her kan du tjekke dit vaccinebatch fra listen og se om du skal være bekymret eller ej.
Udgivet den 20. januar 2022
Skrevet af Max Schmeling
Husk at læse vejledningen i listen også. Den forklarer hvordan du skal læse tabellen og hvordan du skal forholde dig til den.
Toksiske Pfizer vaccinebatches
af Max Schmeling, Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log)
Hvilke vaccinebatches er farlige? Nedenfor finder du en liste over de vaccinebatches fra Pfizer, som har et højt antal rapporterede bivirkninger. Hvis batchnummeret for din Covid-19 vaccine på sundhed.dk under dit vaccinationskort findes i nedenstående liste, er du blevet vaccineret med et batch, der har et højt antal rapporterede bivirkninger. Det betyder at hvis du oplever alvorlige bivirkninger efter din vaccination, så er det med meget stor sandsynlighed fordi at du er blevet vaccineret med netop det batch. Jo flere registrerede bivirkninger et batch har, jo større er sandsynligheden for at det er det som er grunden til dine bivirkninger og sværhedsgraden af dine symptomer.
Hvis du oplever bivirkninger efter vaccination mod Covid-19, men ikke finder dit batchnummer i listen nedenfor, er det ikke ensbetydende med at bivirkningerne ikke skyldes vaccinen. Tabellen er nemlig kun partielt dækkende for EU og DK. Det vides ikke om listen indeholder alle batches brugt i Danmark. Så snart der foreligger en komplet liste, finder du denne på min telegramkanal https://t.me/SARS_CoV_STAT_DK. Hvis du kan finde dit batchnummer i nedenstående liste, men ikke mærker nogen bivirkninger har du højst sandsynligt været heldig i forhold din optagelse af vaccinen. Du bør dog stadig være opmærksom på evt. langsigtede bivirkninger, som kunne opstå, da der ikke vides ret meget om disse endnu.
Den vigtigste indikator for at dine bivirkninger er relateret til vaccination er tid. Langt de fleste bivirkninger opstår nemlig inden for ca. 14 dage, og jo tættere på vaccinationstidspunktet, at bivirkningerne er opstået, jo større sandsynlighed er der for at de er relateret til vaccinationen. Husk også, at hver vaccination kan komme fra forskellige batches, så du bør tjekke alle numre for dine vaccinationer mod Covid-19.
På denne side https://howbad.info/pfizerforeigndeaths.html finder du en opdateret liste, hvor du også kan søge efter dit batch. Hvis du kigger i dokumentet her, så brug søgefunktionen. Siden beskriver også mange andre fund omkring vaccinen og bivirkninger. Bivirkninger bliver ofte fejet væk med undskyldning om at det er psykisk, eller en forestilling, eller noget andet, som ikke er relateret til vaccinen. Lad være med acceptere sådanne usaglige affejninger. Der vides nemlig på nuværende tidspunkt meget lidt om hvilke bivirkninger, der kan opstå efter vaccination mod Covid-19, men der er rapporteringer om alt fra blodpropper, karsygdomme, hjerteproblemer, nerveproblemer, tics, føleforstyrrelser, regulære dødsfald, nekrotiske sår, herpesudbrud og meget meget mere. Bivirkningerne er altså utroligt bredspektrede og kan være alt fra en let rødmen på armen til at du dør, så lad være med at acceptere, at det er nok bare helt urelateret og noget du forestiller dig forklaringen. Hvis ikke din læge vil indberette bivirkningen, så gå selv ind på: https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/covidmopform/reporter/ og indberet bivirkningen. Ved at gøre det, hjælper du med til at der bliver opsamlet viden om alle bivirkninger.
Liste over Toksiske Pfizer Covid-19 vaccinebatches (opdateret: 12-12-2021)
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
EK9788 | 2410 | EE8493 | 589 | FE6975 | 279 | FK0596 | 126 |
ER1741 | 2088 | EX8679 | 582 | FC8289 | 278 | EJ0724 | 126 |
EM0477 | 1888 | EW8904 | 575 | FE2090 | 278 | EW0203 | 125 |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
Batchkode |
Antal bivirkninger pr. batch |
EW4109 | 1864 | EK4243 | 570 | FA2453 | 276 | FF3620 | 124 |
EJ6797 | 1829 | EK4244 | 566 | FF0900 | 273 | EN1194 | 121 |
ER1749 | 1719 | el8723 | 564 | FF2752 | 249 | EW6327 | 119 |
EP9605 | 1501 | EM6950 | 560 | EX2405 | 249 | EK4237 | 119 |
ET8885 | 1481 | FC0681 | 558 | FA7338 | 247 | EY7065 | 117 |
EW3143 | 1463 | EX3599 | 531 | FE3065 | 244 | FD0350 | 116 |
EL1484 | 1419 | FE1573 | 524 | FE8405 | 243 | FE8206 | 116 |
FA1027 | 1212 | FD5996 | 521 | FE4728 | 240 | FE4721 | 114 |
Ff3319 | 1162 | FC3098 | 519 | FD9309 | 237 | FG4509 | 113 |
EJ6134 | 1162 | FE1510 | 515 | FG7387 | 236 | FD0927 | 113 |
EM4965 | 1161 | El8713 | 507 | FE7053 | 236 | FE8162 | 111 |
EJ6136 | 1157 | FC5089 | 493 | ER9449 | 230 | FF2382 | 110 |
EP2163 | 1106 | FC1526 | 491 | FC3661 | 229 | EY0572 | 105 |
EJ6788 | 1099 | FA5833 | 489 | FC1131 | 228 | FG3716 | 104 |
EW4811 | 1089 | EJ1688 | 489 | FE7051 | 227 | EW0193 | 104 |
EW2239 | 1087 | EL0141 | 473 | EK4176 | 221 | EW0221 | 101 |
EJ6790 | 1081 | EW2245 | 472 | EY5423 | 218 | EY0583 | 99 |
EP9598 | 1064 | FF3318 | 471 | FA5843 | 214 | EW0199 | 93 |
ER2659 | 1056 | EX3617 | 466 | FC5295 | 207 | FG0978 | 91 |
EJ6789 | 1024 | EX3510 | 461 | FC8736 | 203 | FH0161 | 90 |
ET3620 | 996 | FC5435 | 456 | FA5715 | 203 | FC9880 | 90 |
FD6840 | 992 | EY3014 | 450 | EW6326 | 200 | FH0151 | 87 |
EW6126 | 992 | EY4834 | 445 | FG4686 | 199 | FF9944 | 86 |
EJ6795 | 990 | Fe8087 | 435 | FC1440 | 199 | FC5436 | 86 |
EP2166 | 989 | ET3045 | 429 | Fh3220 | 198 | FF9942 | 83 |
EL0739 | 988 | EY5420 | 428 | FJ5782 | 198 | FE6029 | 83 |
ET1831 | 985 | FA4597 | 428 | FG4442 | 197 | FE3064 | 83 |
EJ6796 | 968 | FE8244 | 427 | Fg3712 | 196 | FG6270 | 82 |
FE6208 | 963 | FC8889 | 426 | EY3860 | 195 | FJ5790 | 81 |
EW2246 | 963 | FF8222 | 424 | EP6775 | 186 | Ek4241 | 79 |
FE3380 | 945 | FF8288 | 424 | FG6431 | 184 | fg9019 | 78 |
ER9480 | 941 | FE2625 | 424 | FC1439 | 184 | EK4245 | 75 |
ET3674 | 928 | FF0688 | 422 | FF2834 | 183 | FD0348 | 74 |
FD0168 | 894 | FD0785 | 419 | FD8274 | 183 | FD1945 | 73 |
FD4555 | 889 | EJ0553 | 419 | FC1433 | 179 | EY0578 | 72 |
EK1768 | 845 | FD9234 | 410 | FC5029 | 178 | FF2018 | 70 |
ER7449 | 837 | FE7010 | 404 | Fg3739 | 177 | FA7842 | 70 |
EL0725 | 828 | FC3095 | 403 | EY5422 | 172 | FJ7489 | 67 |
EW4815 | 825 | FD7958 | 400 | FD0932 | 169 | ET6924 | 67 |
ET6956 | 824 | FC2473 | 387 | ER0641 | 167 | EL1406 | 65 |
Følge Max her på Twitter og Telegram
FBF Juridisk Team har tidligere skrevet et opmærksomhedsbrev vedr. bivirkninger og klage – læs det her: https://fbf.one/opmaerksomhedsbrev-fra-juridisk-team-bivirkninger-og-klage/